
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | HKLT - 787 | 2349 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 786 | 3280 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 785 | 0971 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 784 | 4650 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 783 | 7071 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 782 | 2431 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 781 | 0498 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | HKLT - 780 | 8012 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 779 | 0416 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 778 | 2510 |
